Translation
de
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 247
These messages are correctly translated into the given locale.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
de | languages | 1 | English | Englisch |
de | countries | 2 | Australia | Australien |
de | register | 1 | Registration | Anmeldung |
de | register | 1 | register.preamble | Hallo, Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Sprachdatenerfassungsprojekt. Unsere Projekte bestehen darin, Audioinhalte zu produzieren, um KI-Engines zu füttern. Der Zweck besteht darin, automatisierten Sprachassistenten in Callcentern zu ermöglichen, ihr Verständnis der menschlichen Sprache zu verbessern. Dieses Casting zielt darauf ab, Beispiele für verschiedene Akzente in Ihrem Land bereitzustellen. Auch Alter und Geschlecht werden berücksichtigt. |
de | register | 1 | register.paymentmodality | Die Bezahlung variiert je nach Art des Projekts und Sprache. |
de | register | 1 | Step 1: Registration | Schritt 1: Registrierung |
de | form | 1 | Sponsor code | Sponsorcode |
de | form | 1 | Firstname | Vorname |
de | form | 1 | Lastname | Nachname |
de | form | 1 | ||
de | form | 1 | Phone | Telefon |
de | misc | 1 | Gender | Geschlecht |
de | misc | 1 | Man | Mann |
de | misc | 1 | Woman | Frau |
de | misc | 1 | Age | Das Alter |
de | misc | 1 | 18-29 years old | 18-29 Jahre alt |
de | misc | 1 | 30-49 years old | 30-49 Jahre alt |
de | misc | 1 | 50-69 years old | 50-69 Jahre alt |
de | misc | 1 | Over 70 years old | Über 70 Jahre alt |
de | misc | 3 | Unknown | Unbekannt |
de | misc | 1 | Study level | Studienniveau |
de | misc | 2 | Elementary School | Grundschule |
de | misc | 2 | Middle School | Mittelschule |
de | misc | 2 | High School | Weiterführende Schule |
de | misc | 2 | Undergraduate | Bachelor |
de | misc | 2 | Graduate | Absolvent |
de | countries | 1 | Country | Land |
de | countries | 1 | Afghanistan | Afghanistan |
de | countries | 1 | Albania | Albanien |
de | countries | 1 | Algeria | Algerien |
de | countries | 1 | Andorra | Andorra |
de | countries | 1 | Angola | Angola |
de | countries | 1 | Antigua and Barbuda | Antigua und Barbuda |
de | countries | 1 | Argentina | Argentinien |
de | countries | 1 | Armenia | Armenien |
de | countries | 1 | Austria | Österreich |
de | countries | 1 | Azerbaijan | Aserbaidschan |
de | countries | 1 | Bahamas | Bahamas |
de | countries | 1 | Bahrain | Bahrain |
de | countries | 1 | Bangladesh | Bangladesch |
de | countries | 1 | Barbados | Barbados |
de | countries | 1 | Belarus | Weißrussland |
de | countries | 1 | Belgium | Belgien |
de | countries | 1 | Belize | Belize |
de | countries | 1 | Benin | Benin |
de | countries | 1 | Bhutan | Bhutan |
de | countries | 1 | Bolivia | Bolivien |
de | countries | 1 | Bosnia and Herzegovina | Bosnien und Herzegowina |
de | countries | 1 | Botswana | Botswana |
de | countries | 1 | Brazil | Brasilien |
de | countries | 1 | Brunei | Brunei |
de | countries | 1 | Bulgaria | Bulgarien |
de | countries | 1 | Burkina Faso | Burkina Faso |
de | countries | 1 | Burundi | Burundi |
de | countries | 1 | Côte d'Ivoire | Elfenbeinküste |
de | countries | 1 | Cabo Verde | Cabo Verde |
de | countries | 1 | Cambodia | Kambodscha |
de | countries | 1 | Cameroon | Kamerun |
de | countries | 1 | Canada | Kanada |
de | countries | 1 | Central African Republic | Zentralafrikanische Republik |
de | countries | 1 | Chad | Tschad |
de | countries | 1 | Chile | Chile |
de | countries | 1 | China | China |
de | countries | 1 | Colombia | Kolumbien |
de | countries | 1 | Comoros | Komoren |
de | countries | 1 | Congo (Congo-Brazzaville) | Kongo (Kongo-Brazzaville) |
de | countries | 1 | Costa Rica | Costa Rica |
de | countries | 1 | Croatia | Kroatien |
de | countries | 1 | Cuba | Kuba |
de | countries | 1 | Cyprus | Zypern |
de | countries | 1 | Czechia (Czech Republic) | Tschechien (Tschechische Republik) |
de | countries | 1 | Democratic Republic of the Congo | Demokratische Republik Kongo |
de | countries | 1 | Denmark | Dänemark |
de | countries | 1 | Djibouti | Dschibuti |
de | countries | 1 | Dominica | Dominica |
de | countries | 1 | Dominican Republic | Dominikanische Republik |
de | countries | 1 | Ecuador | Ecuador |
de | countries | 1 | Egypt | Ägypten |
de | countries | 1 | El Salvador | El Salvador |
de | countries | 1 | Equatorial Guinea | Äquatorialguinea |
de | countries | 1 | Eritrea | Eritrea |
de | countries | 1 | Estonia | Estland |
de | countries | 1 | Eswatini (fmr. "Swaziland") | Eswatini (frm. "Swasiland") |
de | countries | 1 | Ethiopia | Äthiopien |
de | countries | 1 | Fiji | Fidschi |
de | countries | 1 | Finland | Finnland |
de | countries | 1 | France | Frankreich |
de | countries | 1 | Gabon | Gabun |
de | countries | 1 | Gambia | Gambia |
de | countries | 1 | Georgia | Georgia |
de | countries | 1 | Germany | Deutschland |
de | countries | 1 | Ghana | Ghana |
de | countries | 1 | Greece | Griechenland |
de | countries | 1 | Grenada | Grenada |
de | countries | 1 | Guatemala | Guatemala |
de | countries | 1 | Guinea | Guinea |
de | countries | 1 | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
de | countries | 1 | Guyana | Guyana |
de | countries | 1 | Haiti | Haiti |
de | countries | 1 | Holy See | Heiliger Stuhl |
de | countries | 1 | Honduras | Honduras |
de | countries | 1 | Hungary | Ungarn |
de | countries | 1 | Iceland | Island |
de | countries | 1 | India | Indien |
de | countries | 1 | Indonesia | Indonesien |
de | countries | 1 | Iran | Iran |
de | countries | 1 | Iraq | Irak |
de | countries | 1 | Ireland | Irland |
de | countries | 1 | Israel | Israel |
de | countries | 1 | Italy | Italien |
de | countries | 1 | Jamaica | Jamaika |
de | countries | 1 | Japan | Japan |
de | countries | 1 | Jordan | Jordanien |
de | countries | 1 | Kazakhstan | Kasachstan |
de | countries | 1 | Kenya | Kenia |
de | countries | 1 | Kiribati | Kiribati |
de | countries | 1 | Kuwait | Kuwait |
de | countries | 1 | Kyrgyzstan | Kirgisistan |
de | countries | 1 | Laos | Laos |
de | countries | 1 | Latvia | Lettland |
de | countries | 1 | Lebanon | Libanon |
de | countries | 1 | Lesotho | Lesotho |
de | countries | 1 | Liberia | Liberia |
de | countries | 1 | Libya | Libyen |
de | countries | 1 | Liechtenstein | Liechtenstein |
de | countries | 1 | Lithuania | Litauen |
de | countries | 1 | Luxembourg | Luxemburg |
de | countries | 1 | Madagascar | Madagaskar |
de | countries | 1 | Malawi | Malawi |
de | countries | 1 | Malaysia | Malaysia |
de | countries | 1 | Maldives | Malediven |
de | countries | 1 | Mali | Mali |
de | countries | 1 | Malta | Malta |
de | countries | 1 | Marshall Islands | Marshallinseln |
de | countries | 1 | Mauritania | Mauretanien |
de | countries | 1 | Mauritius | Mauritius |
de | countries | 1 | Mexico | Mexiko |
de | countries | 1 | Micronesia | Mikronesien |
de | countries | 1 | Moldova | Moldawien |
de | countries | 1 | Monaco | Monaco |
de | countries | 1 | Mongolia | Mongolei |
de | countries | 1 | Montenegro | Montenegro |
de | countries | 1 | Morocco | Marokko |
de | countries | 1 | Mozambique | Mosambik |
de | countries | 1 | Myanmar (formerly Burma) | Myanmar (ehemals Burma) |
de | countries | 1 | Namibia | Namibia |
de | countries | 1 | Nauru | Nauru |
de | countries | 1 | Nepal | Nepal |
de | countries | 1 | Netherlands | Niederlande |
de | countries | 1 | New Zealand | Neuseeland |
de | countries | 1 | Nicaragua | Nicaragua |
de | countries | 1 | Niger | Niger |
de | countries | 1 | Nigeria | Nigeria |
de | countries | 1 | North Korea | Nord Korea |
de | countries | 1 | North Macedonia | Nordmazedonien |
de | countries | 1 | Norway | Norwegen |
de | countries | 1 | Oman | Oman |
de | countries | 1 | Pakistan | Pakistan |
de | countries | 1 | Palau | Palau |
de | countries | 1 | Palestine State | Palästina-Staat |
de | countries | 1 | Panama | Panama |
de | countries | 1 | Papua New Guinea | Papua Neu-Guinea |
de | countries | 1 | Paraguay | Paraguay |
de | countries | 1 | Peru | Peru |
de | countries | 1 | Philippines | Philippinen |
de | countries | 1 | Poland | Polen |
de | countries | 1 | Portugal | Portugal |
de | countries | 1 | Qatar | Katar |
de | countries | 1 | Romania | Rumänien |
de | countries | 1 | Russia | Russland |
de | countries | 1 | Rwanda | Ruanda |
de | countries | 1 | Saint Kitts and Nevis | St. Kitts und Nevis |
de | countries | 1 | Saint Lucia | St. Lucia |
de | countries | 1 | Saint Vincent and the Grenadines | St. Vincent und die Grenadinen |
de | countries | 1 | Samoa | Samoa |
de | countries | 1 | San Marino | San Marino |
de | countries | 1 | Sao Tome and Principe | Sao Tome und Principe |
de | countries | 1 | Saudi Arabia | Saudi-Arabien |
de | countries | 1 | Senegal | Senegal |
de | countries | 1 | Serbia | Serbien |
de | countries | 1 | Seychelles | Seychellen |
de | countries | 1 | Sierra Leone | Sierra Leone |
de | countries | 1 | Singapore | Singapur |
de | countries | 1 | Slovakia | Slowakei |
de | countries | 1 | Slovenia | Slowenien |
de | countries | 1 | Solomon Islands | Salomon-Inseln |
de | countries | 1 | Somalia | Somalia |
de | countries | 1 | South Africa | Südafrika |
de | countries | 1 | South Korea | Südkorea |
de | countries | 1 | South Sudan | Südsudan |
de | countries | 1 | Spain | Spanien |
de | countries | 1 | Sri Lanka | Sri Lanka |
de | countries | 1 | Sudan | Sudan |
de | countries | 1 | Suriname | Surinam |
de | countries | 1 | Sweden | Schweden |
de | countries | 1 | Switzerland | Schweiz |
de | countries | 1 | Syria | Syrien |
de | countries | 1 | Tajikistan | Tadschikistan |
de | countries | 1 | Tanzania | Tansania |
de | countries | 1 | Thailand | Thailand |
de | countries | 1 | Timor-Leste | Timor-Leste |
de | countries | 1 | Togo | Gehen |
de | countries | 1 | Tonga | Tonga |
de | countries | 1 | Trinidad and Tobago | Trinidad und Tobago |
de | countries | 1 | Tunisia | Tunesien |
de | countries | 1 | Turkey | Truthahn |
de | countries | 1 | Turkmenistan | Turkmenistan |
de | countries | 1 | Tuvalu | Tuvalu |
de | countries | 1 | Uganda | Uganda |
de | countries | 1 | Ukraine | Ukraine |
de | countries | 1 | United Arab Emirates | Vereinigte Arabische Emirate |
de | countries | 1 | United Kingdom | Vereinigtes Königreich |
de | countries | 1 | United States of America | vereinigte Staaten von Amerika |
de | countries | 1 | Uruguay | Uruguay |
de | countries | 1 | Uzbekistan | Usbekistan |
de | countries | 1 | Vanuatu | Vanuatu |
de | countries | 1 | Venezuela | Venezuela |
de | countries | 1 | Vietnam | Vietnam |
de | countries | 1 | Yemen | Jemen |
de | countries | 1 | Zambia | Sambia |
de | countries | 1 | Zimbabwe | Zimbabwe |
de | misc | 1 | Currency | Währung |
de | misc | 1 | United Arab Emirates Dirham | Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate |
de | misc | 1 | Bahraini Dinar | Bahrain-Dinar |
de | misc | 1 | Canadian dollar | Kanadischer Dollar |
de | misc | 1 | Euro | Euro |
de | misc | 1 | Omani rial | Omanische Rial |
de | misc | 1 | Saudi riyal | Saudi-Riyal |
de | misc | 1 | South african rand | Südafrikanischer Rand |
de | accents | 1 | Geographical area / Accent | Geografisches Gebiet / Akzent |
de | resource_sources | 1 | How did you find us? | Wie hast du uns gefunden? |
de | resource_sources | 1 | Bayt | Bayt |
de | resource_sources | 1 | ||
de | resource_sources | 1 | Indeed | In der Tat |
de | resource_sources | 1 | Recommendation | Empfehlung |
de | resource_sources | 1 | Recruiter | Personalvermittler |
de | resource_sources | 1 | Small ads | Kleine Werbungen |
de | resource_sources | 1 | Tanqueeb | Tanqueeb |
de | resource_sources | 1 | Tweeter | Hochtöner |
de | resource_sources | 1 | Other | Andere |
de | register | 1 | Step 2: Voice test | Schritt 2: Sprachtest |
de | register | 1 | Use the phrase below to create a voice sample. | Verwenden Sie den folgenden Satz, um eine Sprachprobe zu erstellen. |
de | register | 1 | You can record your voice sample directly from this page or upload a file in WAV or OGG format. | Sie können Ihre Sprachprobe direkt von dieser Seite aus aufnehmen oder eine Datei im WAV- oder OGG-Format hochladen. |
de | register | 1 | register.sample | Übersetzungsmanagementsysteme sind wesentliche Werkzeuge, die Sprachdienstleistungsabteilungen und -anbietern helfen, interne Effizienz zu gewinnen, Prozesse zu automatisieren und die Konsistenz zu erhöhen. Diese Softwareprodukte haben die meisten Übersetzungsdienstleister und viele ihrer Kunden und Kunden durchdrungen. In dieser Studie untersuchen wir Nutzungspraktiken um LSPs, Käufern und Technologieanbietern zu helfen, ihre Nutzung zu bewerten und Möglichkeiten zu identifizieren, um diese mittlerweile etablierten Technologien weiter einzusetzen. |
de | tra | 1 |
I certify I have read and accepted the <a href="{path}" target="_blank">Talent Release Agreement</a>.
[ "path" => "/de/tra" ] |
Ich bestätige, dass ich die gelesen und akzeptiert habe<a href="/de/tra" target="_blank">Vereinbarung zur Talentfreigabe</a>. |
de | form | 1 | Submit | einreichen |
de | messages | 1 | Use | Benutzen |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 13
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
de | accents | 1 | (English - Australian) | (English - Australian) |
de | misc | 1 | Etchnicity | Etchnicity |
de | misc | 1 | Black | Black |
de | misc | 1 | Indigenous | Indigenous |
de | misc | 1 | White | White |
de | misc | 1 | Asian Chinese | Asian Chinese |
de | misc | 1 | South Asian | South Asian |
de | misc | 1 | Asian Other | Asian Other |
de | misc | 1 | Other | Other |
de | misc | 1 | Parents Study level | Parents Study level |
de | misc | 1 | Norwegian krone | Norwegian krone |
de | misc | 1 | Polish złoty | Polish złoty |
de | misc | 1 | Swedish krona | Swedish krona |